કાસ્ટ આયર્ન માપવાના સાધનો
OEM/ODM ઉપલબ્ધ:
ઉત્પાદન પર તમારો લોગો.
તમારા ડ્રોઇંગ અનુસાર કસ્ટમાઇઝ્ડ ઉત્પાદન.
ઉત્પાદન અંગે તમારો કોઈ વિચાર હોય તો અમે તમને ડિઝાઇન અને ડ્રોઇંગ આપવામાં મદદ કરી શકીએ છીએ.
| કાસ્ટ આયર્ન ત્રિકોણાકાર શાસક મશીન ટૂલ્સ અને ઉચ્ચ-ચોકસાઇવાળા મશીનરી (અને સાધનો) નિરીક્ષણ વચ્ચે ઊભીતા તપાસો. | ||
| ચિત્રો | ઘાટ નં. | કદ(મીમી) |
|
| બીસીસી0028 | ૩૦૦*૨૧૦ |
| બીસીસી0029 | ૩૦૦*૪૦૦ | |
| બીસીસી0030 | ૩૦૦*૫૦૦ | |
| બીસીસી0031 | ૪૦૦*૬૦૦ | |
| બીસીસી0032 | ૫૦૦*૮૦૦ | |
| બીસીસી0033 | ૧૦૦૦*૭૫૦ | |
| ટી-સ્લોટ સાથે કાસ્ટ આયર્ન એંગલ પ્લેટ સપાટીની સારવાર: સ્ક્રેપિંગ અને ગ્રાઇન્ડીંગ અથવા ફિનિશ-મિલિંગ | ||
| ચિત્રો | ઘાટ નં. | કદ(મીમી) |
|
| બીસીસી0034 | ૨૦૦*૨૦૦ |
| બીસીસી0035 | ૨૦૦*૩૦૦ | |
| બીસીસી0036 | ૩૦૦*૩૦૦ | |
| બીસીસી0037 | ૩૦૦*૪૦૦ | |
| બીસીસી0038 | ૪૦૦*૪૦૦ | |
| બીસીસી0039 | ૪૦૦*૫૦૦ | |
| બીસીસી0040 | ૪૦૦*૬૦૦ | |
| બીસીસી0041 | ૫૦૦*૫૦૦ | |
| બીસીસી0042 | ૬૦૦*૮૦૦ | |
| કાસ્ટ આયર્ન બોક્સ ક્યુબ સપાટીની સારવાર: હાથથી ઉઝરડા, ફિનિશ-મિલિંગ અથવા ગ્રાઉન્ડ ફિનિશ | ||
| ચિત્રો | ઘાટ નં. | કદ(મીમી) |
|
| બીસીસી0043 | ૧૦૦ |
| બીસીસી0044 | ૧૫૦ | |
| બીસીસી0045 | ૨૦૦ | |
| બીસીસી0046 | ૨૫૦ | |
| બીસીસી0047 | ૩૦૦ | |
| બીસીસી0048 | ૪૦૦ | |
| બીસીસી0049 | ૫૦૦ | |
| કાસ્ટ આયર્ન સીધી ધાર રૂલર યાંત્રિક પ્રક્રિયા અને મેન્યુઅલ ફાઇન ગ્રાઇન્ડીંગ દ્વારા બનાવવામાં આવે છે. ચોકસાઇ માળખું, એકસમાન પોત, સારી સ્થિરતા, ઉચ્ચ કઠિનતા, ફ્લેટ રૂલર ભારે ભાર અને સામાન્ય તાપમાન હેઠળ ઉચ્ચ ચોકસાઇ જાળવી શકે છે, કાટ, એસિડ અને આલ્કલી પ્રતિકાર, ઘર્ષણ, બિન-ચુંબકીયકરણ વિના, વિકૃતિ અને અન્ય ફાયદા. | ||
| ચિત્રો | ઘાટ નં. | કદ(મીમી) |
| | બીસીસી0050 | ૫૦૦*૪૦ |
| બીસીસી0051 | ૭૫૦*૪૦ | |
| બીસીસી0052 | ૧૦૦૦*૫૦ | |
| બીસીસી0053 | ૧૫૦૦*૬૦ | |
| બીસીસી0054 | ૨૦૦૦*૮૦ | |
| બીસીસી0055 | ૨૫૦૦*૮૦ | |
| બીસીસી0056 | ૩૦૦૦*૧૦૦ | |
| કાસ્ટ આયર્ન વી બ્લોક કાસ્ટ આયર્ન યુનિવર્સલ વી-બ્લોકનો ઉપયોગ સિલિન્ડર ઘટકો જેમ કે સ્પાયલને ટેકો આપવા માટે થાય છે, ટ્યુબ અને સ્લીવ-આકારના જેથી અક્ષીય લીડ પ્લેટફોર્મ કાર્યકારી સપાટીને સમાંતર રહે. તેઓ નિરીક્ષણ, રેખાકરણમાં જંગલી રીતે લાગુ પડે છે, ચોકસાઇ શાફ્ટ જેવા ભાગોના ઉત્પાદન પ્રક્રિયામાં ફિક્સિંગ પોઝિશન અને ક્લેમ્પિંગ. તે જોડીમાં પૂરા પાડવામાં આવે છે. | ||
| ચિત્રો | ઘાટ નં. | કદ(મીમી) |
| | બીસીસી0056 | ૩૦૦*૩૦૦*૧૨૦ |
| બીસીસી0057 | ૨૦૦*૨૦૦*૯૦ | |
| બીસીસી0058 | ૧૫૦*૧૫૦ | |
| બીસીસી0059 | ૧૦૦*૧૦૦*૬૦ | |
| બીસીસી0060 | ૧૦૦*૮૦*૩૦ | |
| બીસીસી0061 | ૧૫૦*૧૨૫*૪૦ | |
| બીસીસી0062 | ૧૦૫*૧૦૫*૮૦ | |
| બીસીસી0063 | ૬૦*૬૦*૫૦ | |
| બીસીસી0064 | ૩૦*૩૦*૩૫ | |
|
| બીસીસી0065 | ૪૦*૪૫*૩૬/૬-૩૦ મીમી |
| બીસીસી0066 | ૭૫*૪૫*૪૦/૬-૩૨ મીમી | |
| | બીસીસી0067 | ૭૦x૬૫x૭૨ મીમી |
| બીસીસી0068 | ૧૦૦x૭૦x૯૫ મીમી | |



